GALI 2026
| 2026 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1 | 58 | 05 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 2 | 92 | 04 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 3 | 99 | 37 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 4 | 23 | 95 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 5 | 40 | 40 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 6 | 78 | 92 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 7 | 11 | 28 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 8 | 25 | 71 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 9 | 21 | 07 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 10 | 52 | 00 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 11 | 78 | 90 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 12 | 14 | 57 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 13 | 58 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 14 | 70 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 15 | 02 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 16 | 74 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 17 | 34 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 18 | 20 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 19 | 31 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 20 | 97 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 21 | 50 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 22 | 35 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 23 | 02 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 24 | 42 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 25 | 82 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 26 | 51 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 27 | 47 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 28 | 79 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 29 | 34 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 30 | 12 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 31 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Family 1: 01, 06, 10, 15, 51, 56, 60, 65
Family 2: 02, 07, 20, 25, 52, 57, 70, 75
Family 3: 03, 08, 30, 35, 53, 58, 80, 85
Family 4: 04, 09, 40, 45, 54, 59, 90, 95
Family 9: 00, 05, 50, 55, 100
Family 10: 12, 17, 21, 26, 62, 67, 71, 76
Family 11: 13, 18, 31, 36, 63, 68, 81, 86
Family 12: 14, 19, 41, 46, 64, 69, 91, 96
Family 13: 34, 39, 43, 48, 84, 89, 93, 98
Family 14: 23, 28, 32, 37, 73, 78, 82, 87
Family 15: 24, 29, 42, 47, 74, 79, 92, 97