GALI SATTA KING

Official Satta King Results

GALI Satta, GALI Satta 2025, Satta result, GALI Satta result, GALI Satta online, GALI Satta chart, GALI Satta live, GALI Satta up,GALI live result

GALI Chart
2010 - 2025

GALI CHART: This Page Deals With Latest And Quickly Updated GALI Chart, Satta King GALI Chart. We Are Still Working On Delhi GALI Chart, GALI Satta Chart 2025 Etc. Some More Queries Related To Page Content Are: GALI Satta King, Satta King GALI Magic Chart, Satta King GALI Result Etc.

GALI Magic Chart

Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
13/08/18 to 19/08/18 97 92 70 64 17
20/08/18 to 26/08/18 14 13 50 09 20 20 30
27/08/18 to 02/09/18 44 64 22 57 70 18
03/09/18 to 09/09/18 79 85 73 29 93 62 49
10/09/18 to 16/09/18 08 95 46 06 38 78 90
17/09/18 to 23/09/18 49 29 60 70 74 85 51
24/09/18 to 30/09/18 04 81 38 03 25 23
01/10/18 to 07/10/18 51 23 49 42 78 68 78
08/10/18 to 14/10/18 49 39 97 19 78 39 82
15/10/18 to 21/10/18 46 69 62 77 35 84 38
22/10/18 to 28/10/18 43 85 56 81 21 61 75
29/10/18 to 04/11/18 34 79 16 35 52 88
05/11/18 to 11/11/18 84 52 67 22 33 13 59
12/11/18 to 18/11/18 79 53 40 83 01 19 56
19/11/18 to 25/11/18 88 30 64 80 37 92 88
26/11/18 to 02/12/18 18 76 40 19 19 90
03/12/18 to 09/12/18 70 93 40 74 82 50 48
10/12/18 to 16/12/18 57 05 33 93 22 80 71
17/12/18 to 23/12/18 81 05 17 31 57 45 65
24/12/18 to 30/12/18 31 23 97 51 40 84 97
31/12/18 to 06/01/19 08 94 29 86 31 05
07/01/19 to 13/01/19 84 61 12 75 59 63 58
14/01/19 to 20/01/19 00 13 77 01 03 69 33
21/01/19 to 27/01/19 32 62 00 73 60 90 23
28/01/19 to 03/02/19 03 77 59 97 65 21
04/02/19 to 10/02/19 85 89 51 07 96 58 24
11/02/19 to 17/02/19 43 79 69 61 22 22R 66
18/02/19 to 24/02/19 85 28 28 58 72 07 22
25/02/19 to 03/03/19 55 37 39 25 37 45
04/03/19 to 10/03/19 45R 49 46 16 09 02 19
11/03/19 to 17/03/19 02 13 49 07 08 02 37
18/03/19 to 24/03/19 65 46 39 38 46 83 70
25/03/19 to 31/03/19 38 40 70 43 60 44
01/04/19 to 07/04/19 18 63 89 78 92 06 41
08/04/19 to 14/04/19 34 76 76R 63 62 27 42
15/04/19 to 21/04/19 27 03 14 80 43 84 24
22/04/19 to 28/04/19 74 78 03 92 29 25 83
29/04/19 to 05/05/19 11 79 40 11 77 80
06/05/19 to 12/05/19 48 16 85 99 60 71 09
13/05/19 to 19/05/19 94 74 61 03 68 51 09
20/05/19 to 26/05/19 75 81 98 27 28 15 76
27/05/19 to 02/06/19 44 57 99 96 14 30
03/06/19 to 09/06/19 08 99 43 59 20 15 12
10/06/19 to 16/06/19 51 28 37 28 13 79 54
17/06/19 to 23/06/19 75 77 88 51 65 33 40
24/06/19 to 30/06/19 25 94 63 05 25 89
01/07/19 to 07/07/19 76 56 73 93 59 92 10
08/07/19 to 14/07/19 57 88 28 48 02 23 99
15/07/19 to 21/07/19 99R 98 59 76 44 79 23
22/07/19 to 28/07/19 50 56 97 52 06 37 70
29/07/19 to 04/08/19 39 67 22 93 89 61
05/08/19 to 11/08/19 11 13 88 63 84 00 93
12/08/19 to 18/08/19 46 04 27 70 96 19 54
19/08/19 to 25/08/19 89 58 98 18 92 90 40
26/08/19 to 01/09/19 19 95 03 02 24 96
02/09/19 to 08/09/19 27 51 00 06 17 20 28
09/09/19 to 15/09/19 57 81 00 22 95 86 26
16/09/19 to 22/09/19 38 60 27 39 14 86 94
23/09/19 to 29/09/19 46 81 18 42 51 44 26
30/09/19 to 06/10/19 55 12 40 92 69 55
07/10/19 to 13/10/19 76 75 35 78 18 56 03
14/10/19 to 20/10/19 44 92 73 57 11 83 73
21/10/19 to 27/10/19 60 18 06 60 29 44 18
28/10/19 to 03/11/19 48 03 17 98 71 27
04/11/19 to 10/11/19 56 94 80 44 02 52 16
11/11/19 to 17/11/19 86 04 14 57 04 51 82
18/11/19 to 24/11/19 42 32 08 87 30 37 66
25/11/19 to 01/12/19 90 72 61 96 81 40
02/12/19 to 08/12/19 28 58 22 16 24 74 17
09/12/19 to 15/12/19 76 64 17 70 93 79 32
16/12/19 to 22/12/19 44 60 79 36 76 27 46
23/12/19 to 29/12/19 16 58 36 13 37 90 52
30/12/19 to 05/01/20 62 90 17 41 81 48
06/01/20 to 12/01/20 53 14 96 80 66 92 77
13/01/20 to 19/01/20 89 39 94 69 11 79 15
20/01/20 to 26/01/20 13 29 49 35 94 70 92
27/01/20 to 02/02/20 57 32 84 38 54 27
03/02/20 to 09/02/20 77 62 73 77 95 37 81
10/02/20 to 16/02/20 42 65 66 74 33 11 60
17/02/20 to 23/02/20 29 96 72 41 93 14 81
24/02/20 to 01/03/20 30 72 95 16 13 53
02/03/20 to 08/03/20 65 79 49 42 40 27 42
09/03/20 to 15/03/20 43 53 58 12 53 23 54
16/03/20 to 22/03/20 79 56 46 68 43 29 14
23/03/20 to 29/03/20 89 82 24 86 74 54 61
30/03/20 to 05/04/20 85 60 25 46 51 10
06/04/20 to 12/04/20 77 68 20 98 33 22 36
13/04/20 to 19/04/20 80 39 07 94 55 93 26
20/04/20 to 26/04/20 13 36 07 24 95 65 59
27/04/20 to 03/05/20 12 17 74 70 82 75
04/05/20 to 10/05/20 30 69 30 96 69 62 93
11/05/20 to 17/05/20 12 74 91 33 69 13
18/05/20 to 24/05/20 02 67 50 39 16 04 05
25/05/20 to 31/05/20 53 31 75 77 56 91
01/06/20 to 07/06/20 61 19 87 87 34 50 95
08/06/20 to 14/06/20 10 86 70 19 79 05 52
15/06/20 to 21/06/20 93 88 14 52 02 87 72
22/06/20 to 28/06/20 53 82 97 66 87 61 60
29/06/20 to 05/07/20 75 55 91 58 52 72
06/07/20 to 12/07/20 70 31 89 15 04 99 26
13/07/20 to 19/07/20 66 64 77 57 71 25 39
20/07/20 to 26/07/20 62 19 07 53 82 34 34
27/07/20 to 02/08/20 81 43 66 15 62 97
03/08/20 to 09/08/20 04 17 98 38 56 46 31
10/08/20 to 16/08/20 87 05 49 71 49 24 63
17/08/20 to 23/08/20 68 70 30 26 38 78 01
24/08/20 to 30/08/20 86 68 86 54 20 70 91
31/08/20 to 06/09/20 33 01 91 03 57 30
07/09/20 to 13/09/20 08 08 04 08 78 38 67
14/09/20 to 20/09/20 27 99 95 78 12 54 02
21/09/20 to 27/09/20 71 55 38 28 69 55 02
28/09/20 to 04/10/20 59 65 82 05 36 85
05/10/20 to 11/10/20 97 00 48 14 25 89 91
12/10/20 to 18/10/20 26 23 34 38 43 07 67
19/10/20 to 25/10/20 32 82 04 01 65 88 04
26/10/20 to 01/11/20 30 05 42 90 29 28
02/11/20 to 08/11/20 43 74 57 17 75 67 98
09/11/20 to 15/11/20 88 57 13 65 50 27 69
16/11/20 to 22/11/20 08 49 19 06 89 48 71
23/11/20 to 29/11/20 48 77 05 71 44 72 26
30/11/20 to 06/12/20 74 88 63 92 40 06
07/12/20 to 13/12/20 12 01 32 96 08 85 37
14/12/20 to 20/12/20 95 53 20 58 70 32 35
21/12/20 to 27/12/20 51 39 72 46 01 96 37
28/12/20 to 03/01/21 46 98 53 04 66 40
04/01/21 to 10/01/21 34 32 77 15 36 64 92
11/01/21 to 17/01/21 05 06 71 87 08 32 59
18/01/21 to 24/01/21 55 47 82 48 95 74 66
25/01/21 to 31/01/21 49 40 20 62 18 84
01/02/21 to 07/02/21 91 07 65 65 22 74 30
08/02/21 to 14/02/21 66 45 41 20 27 19 73
15/02/21 to 21/02/21 32 90 48 17 59 30 28
22/02/21 to 28/02/21 32 61 38 73 48 38
01/03/21 to 07/03/21 26 05 22 34 39 91 51
08/03/21 to 14/03/21 32 94 34 71 04 69 93
15/03/21 to 21/03/21 61 58 68 96 83 92 43
22/03/21 to 28/03/21 31 01 59 90 46 99 31
29/03/21 to 04/04/21 53 25 65 25 09 30
05/04/21 to 11/04/21 38 04 46 12 24 61 27
12/04/21 to 18/04/21 29 48 90 51 78 87 90
19/04/21 to 25/04/21 24 57 24 02 44 69 22
26/04/21 to 02/05/21 21 18 44 62 69 59
03/05/21 to 09/05/21 86 59 25 68 18 68 76
10/05/21 to 16/05/21 14 99 79 12 20 65 30
17/05/21 to 23/05/21 76 51 33 76 94 89 61
24/05/21 to 30/05/21 53 87 90 39 14 79 16
31/05/21 to 06/06/21 66 42 55 33 82 57
07/06/21 to 13/06/21 40 55 99 25 06 98 41
14/06/21 to 20/06/21 93 34 06 84 34 75 31
21/06/21 to 27/06/21 75 99 57 36 97 82 17
28/06/21 to 04/07/21 31 81 74 60 35 89
05/07/21 to 11/07/21 77 21 95 45 34 73 52
12/07/21 to 18/07/21 93 85 12 53 76 43 59
19/07/21 to 25/07/21 01 61 49 23 29 64 06
26/07/21 to 01/08/21 31 49 01 06 89 19
02/08/21 to 08/08/21 82 91 84 87 69 29 66
09/08/21 to 15/08/21 68 81 15 46 52 83 91
16/08/21 to 22/08/21 12 80 40 32 63 78 50
23/08/21 to 29/08/21 53 08 49 12 92 39
30/08/21 to 05/09/21 20 56 31 38 02 22
06/09/21 to 12/09/21 34 18 45 58 86 25 08
13/09/21 to 19/09/21 75 54 03 99 59 33 92
20/09/21 to 26/09/21 36 72 93 99 82 75 19
27/09/21 to 03/10/21 52 75 96 33 08 17
04/10/21 to 10/10/21 99 87 21 93 60 27 22
11/10/21 to 17/10/21 71 15 33 97 48 25 47
18/10/21 to 24/10/21 05 91 08 00 67 78 30
25/10/21 to 31/10/21 98 97 42 89 28 79
01/11/21 to 07/11/21 86 49 26 28 00 90 92
08/11/21 to 14/11/21 07 73 14 62 40 71 00
15/11/21 to 21/11/21 70 42 61 08 21 47 46
22/11/21 to 28/11/21 24 94 32 11 84 30 67
29/11/21 to 05/12/21 83 06 49 29 06 07
06/12/21 to 12/12/21 17 46 47 45 43 09 78
13/12/21 to 19/12/21 29 02 25 64 72 29 90
20/12/21 to 26/12/21 13 45 81 31 73 84 21
27/12/21 to 02/01/22 83 73 07 28 85 47
03/01/22 to 09/01/22 70 66 05 29 03 17 85
10/01/22 to 16/01/22 09 72 10 67 21 42 10
17/01/22 to 23/01/22 87 76 84 20 78 83 36
24/01/22 to 30/01/22 02 60 46 68 15 24 65
31/01/22 to 06/02/22 36 09 09 67 91 91
07/02/22 to 13/02/22 43 62 67 97 96 87 18
14/02/22 to 20/02/22 10 18 78 55 90 28 92
21/02/22 to 27/02/22 67 16 14 97 51 97 55
28/02/22 to 06/03/22 60 09 58 81 04 16
07/03/22 to 13/03/22 57 30 91 05 98 64 14
14/03/22 to 20/03/22 72 57 85 27 80 16 01
21/03/22 to 27/03/22 01 08 61 54 26 23 52
28/03/22 to 03/04/22 73 81 47 22 62 01
04/04/22 to 10/04/22 63 30 40 40 48 42 43
11/04/22 to 17/04/22 28 57 53 22 93 17 55
18/04/22 to 24/04/22 20 63 91 63 28 49 02
25/04/22 to 01/05/22 94 65 84 63 42 29
02/05/22 to 08/05/22 12 99 33 53 72 68 09
09/05/22 to 15/05/22 69 19 42 03 82 50 54
16/05/22 to 22/05/22 22 43 56 86 48 00 43
23/05/22 to 29/05/22 72 84 50 06 24 54 53
30/05/22 to 05/06/22 26 93 59 47 18 12
06/06/22 to 12/06/22 96 66 55 42 80 47 66
13/06/22 to 19/06/22 69 50 54 83 80 57 95
20/06/22 to 26/06/22 53 37 56 90 15 15 38
27/06/22 to 03/07/22 16 00 76 16 77 19
04/07/22 to 10/07/22 65 67 94 90 51 90 98
11/07/22 to 17/07/22 87 91 83 08 37 50 46
18/07/22 to 24/07/22 83 07 44 48 86 14 76
25/07/22 to 31/07/22 30 91 33 80 63 70
01/08/22 to 07/08/22 14 52 27 02 12 25 55
08/08/22 to 14/08/22 24 50 44 06 18 96 93
15/08/22 to 21/08/22 92 85 26 89 89 42 74
22/08/22 to 28/08/22 03 95 45 92 46 06 27
29/08/22 to 04/09/22 43 53 89 56 75 03
05/09/22 to 11/09/22 70 95 67 02 93 33 82
12/09/22 to 18/09/22 82 90 00 75 62 04 68
19/09/22 to 25/09/22 85 70 34 36 48 30 06
26/09/22 to 02/10/22 94 28 58 32 63 85
03/10/22 to 09/10/22 78 47 45 50 73 28 78
10/10/22 to 16/10/22 20 19 18 58 31 95 94
17/10/22 to 23/10/22 57 16 42 96 20 80 27
24/10/22 to 30/10/22 95 36 43 39 15 76 72
31/10/22 to 06/11/22 13 04 03 27 04 42
07/11/22 to 13/11/22 69 38 90 02 60 05 84
14/11/22 to 20/11/22 83 76 04 15 23 95 90
21/11/22 to 27/11/22 33 69 84 66 04 24 45
28/11/22 to 04/12/22 73 37 32 79 94 74
05/12/22 to 11/12/22 31 84 19 68 24 13 62
12/12/22 to 18/12/22 91 15 74 84 33 00 20
19/12/22 to 25/12/22 54 65 29 70 61 32 49
26/12/22 to 01/01/23 97 41 18 73 64 39
02/01/23 to 08/01/23 97 15 00 81 41 31 96
09/01/23 to 15/01/23 43 79 29 23 04 89 32
16/01/23 to 22/01/23 27 38 60 07 11 63 41
23/01/23 to 29/01/23 09 11 09 27 06 52 90
30/01/23 to 05/02/23 52 46 80 76 62 07
06/02/23 to 12/02/23 32 65 28 53 17 05 08
13/02/23 to 19/02/23 41 13 04 73 85 71 39
20/02/23 to 26/02/23 49 34 35 24 08 65 39
27/02/23 to 05/03/23 74 76 22 79 74 28
06/03/23 to 12/03/23 25 86 97 63 60 38 32
13/03/23 to 19/03/23 99 43 37 59 67 71 82
20/03/23 to 26/03/23 68 53 62 99 16 20 77
27/03/23 to 02/04/23 90 48 19 75 18 30
03/04/23 to 09/04/23 66 50 11 48 57 81 95
10/04/23 to 16/04/23 97 35 30 19 55 13 25
17/04/23 to 23/04/23 58 22 57 25 61 74 90
24/04/23 to 30/04/23 37 88 37 74 06 32
01/05/23 to 07/05/23 85 94 49 71 62 44 87
08/05/23 to 14/05/23 44 21 15 88 01 48 40
15/05/23 to 21/05/23 52 71 34 08 54 43 81
22/05/23 to 28/05/23 74 45 12 83 63 80 12
29/05/23 to 04/06/23 08 66 40 59 80 29
05/06/23 to 11/06/23 00 97 81 33 84 98 64
12/06/23 to 18/06/23 62 12 89 85 56 10 26
19/06/23 to 25/06/23 73 37 57 51 71 54 10
26/06/23 to 02/07/23 81 21 70 88 48 54
03/07/23 to 09/07/23 97 67 59 62 80 46 04
10/07/23 to 16/07/23 34 37 21 28 43 94 41
17/07/23 to 23/07/23 03 14 65 04 34 33 50
24/07/23 to 30/07/23 28 41 44 63 13 97 74
31/07/23 to 06/08/23 00 40 89 16 01 75
07/08/23 to 13/08/23 44 03 03 58 96 40 79
14/08/23 to 20/08/23 64 63 49 83 47 78 35
21/08/23 to 27/08/23 61 00 57 47 55 71 71
28/08/23 to 03/09/23 31 41 78 48 22 16
04/09/23 to 10/09/23 94 70 33 62 13 51 29
11/09/23 to 17/09/23 48 29 06 88 26 25 52
18/09/23 to 24/09/23 21 38 90 82 89 60 65
25/09/23 to 01/10/23 16 68 96 70 04 59
02/10/23 to 08/10/23 38 59 53 89 57 11 15
09/10/23 to 15/10/23 96 44 25 64 15 07 83
16/10/23 to 22/10/23 12 48 31 47 39 26 06
23/10/23 to 29/10/23 21 98 91 04 46 93 83
30/10/23 to 05/11/23 19 44 97 37 59 33
06/11/23 to 12/11/23 75 02 76 07 68 58 32
13/11/23 to 19/11/23 83 95 87 51 25 95 37
20/11/23 to 26/11/23 81 16 88 71 64 17 42
27/11/23 to 03/12/23 58 37 51 78 59 64
04/12/23 to 10/12/23 33 28 36 97 27 88 44
11/12/23 to 17/12/23 64 11 75 01 03 56 07
18/12/23 to 24/12/23 55 35 57 52 88 27 74
25/12/23 to 31/12/23 30 37 08 14 98 62
01/01/24 to 07/01/24 27 10 10 03 36 78 80
08/01/24 to 14/01/24 06 81 65 14 36 37 56
15/01/24 to 21/01/24 94 51 68 64 87 94 64
22/01/24 to 28/01/24 49 68 34 10 91 79 02
29/01/24 to 04/02/24 64 08 84 97 93 62
05/02/24 to 11/02/24 24 40 98 40 39 68 02
12/02/24 to 18/02/24 55 36 50 97 94 36 04
19/02/24 to 25/02/24 97 57 70 07 88 91 67
26/02/24 to 03/03/24 53 78 25 71 52 55
04/03/24 to 10/03/24 14 35 99 78 58 13 52
11/03/24 to 17/03/24 19 94 18 77 73 41 77
18/03/24 to 24/03/24 96 22 36 90 14 34 42
25/03/24 to 31/03/24 66 98 14 57 98 88
01/04/24 to 07/04/24 25 05 70 62 93 29 67
08/04/24 to 14/04/24 60 53 41 04 40 01 84
15/04/24 to 21/04/24 00 31 50 99 21 73 75
22/04/24 to 28/04/24 87 43 19 18 02 45 39
29/04/24 to 05/05/24 18 73 80 88 02 40
06/05/24 to 12/05/24 70 40 49 03 74 68 29
13/05/24 to 19/05/24 06 59 83 28 11 21 70
20/05/24 to 26/05/24 32 77 65 54 11 30 93
27/05/24 to 02/06/24 06 91 68 49 38 66
03/06/24 to 09/06/24 02 50 13 47 84 05 51
10/06/24 to 16/06/24 03 69 76 85 15 67 45
17/06/24 to 23/06/24 96 48 81 56 26 73 34
24/06/24 to 30/06/24 44 79 72 59 24 65
01/07/24 to 07/07/24 41 74 09 93 71 26 76
08/07/24 to 14/07/24 27 96 97 69 53 12 54
15/07/24 to 21/07/24 98 58 01 91 32 16 09
22/07/24 to 28/07/24 26 12 97 08 47 90 93
29/07/24 to 04/08/24 27 52 32 54 45 51
05/08/24 to 11/08/24 56 88 56 77 13 69 59
12/08/24 to 18/08/24 12 66 73 26 41 46 27
19/08/24 to 25/08/24 01 97 85 97 18 15 77
26/08/24 to 01/09/24 52 73 74 12 74 91
02/09/24 to 08/09/24 69 40 28 98 65 51 05
09/09/24 to 15/09/24 06 85 03 00 24 63 07
16/09/24 to 22/09/24 13 18 14 22 96 49 28
23/09/24 to 29/09/24 89 00 54 66 29 49 67
30/09/24 to 06/10/24 18 66 53 74 01 13
07/10/24 to 13/10/24 53 41 80 12 81 81 43
14/10/24 to 20/10/24 88 83 23 25 73 91 79
21/10/24 to 27/10/24 39 05 91 00 60 39 05
28/10/24 to 03/11/24 77 85 33 26 54 24
04/11/24 to 10/11/24 03 45 04 46 28 21 17
11/11/24 to 17/11/24 03 56 18 02 81 46 65
18/11/24 to 24/11/24 88 04 33 14 26 03 73
25/11/24 to 01/12/24 83 89 43 42 56 26
02/12/24 to 08/12/24 77 09 76 18 18 40 71
09/12/24 to 15/12/24 82 04 71 58 87 01 62
16/12/24 to 22/12/24 76 45 80 15 04 16 06
23/12/24 to 29/12/24 31 67 06 40 67 78 78
30/12/24 to 05/01/25 36 47 54 62 30 94
06/01/25 to 12/01/25 23 84 71 68 84 31 66
13/01/25 to 19/01/25 75 39 98 59 80 77 22
20/01/25 to 26/01/25 76 46 14 39 13 42 22
27/01/25 to 02/02/25 17 49 66 42 52 60
03/02/25 to 09/02/25 96 57 19 50 45 93 11
10/02/25 to 16/02/25 28 03 05 93 67 23 71
17/02/25 to 23/02/25 67 75 31 81 55 47 73
24/02/25 to 02/03/25 82 24 99 12 69 88
03/03/25 to 09/03/25 62 85 11 90 82 69 60
10/03/25 to 16/03/25 26 72 68 11 30 55 68
17/03/25 to 23/03/25 42 50 23 23 80 64 09
24/03/25 to 30/03/25 34 42 89 70 45 35 34
31/03/25 to 06/04/25 41 12 42 05 98 98
07/04/25 to 13/04/25 46 03 58 35 68 47 73
14/04/25 to 20/04/25 25 01 72 98 30 75 10
21/04/25 to 27/04/25 38 53 74 23 64 91 90
28/04/25 to 04/05/25 94 21 55 69 12 64
05/05/25 to 11/05/25 46 58 87 94 72 31 71
12/05/25 to 18/05/25 22 84 41 72 51 28 33
19/05/25 to 25/05/25 74 80 14 92 47 47 57
26/05/25 to 01/06/25 65 23 87 91 39 27
02/06/25 to 08/06/25 94 17 43 92 03 46 15
09/06/25 to 15/06/25 32 06 91 25 56 28 50
16/06/25 to 22/06/25 58 31 56 59 71 87 28
23/06/25 to 29/06/25 92 72 24 83 62 66 63
30/06/25 to 06/07/25 57 23 21 01 14 91
07/07/25 to 13/07/25 30 08 04 07 27 80 41
14/07/25 to 20/07/25 28 15 84 78 09 90 39
21/07/25 to 27/07/25 95 96 96 37 13 80 11
28/07/25 to 03/08/25 57 81 17 13 71 59
04/08/25 to 10/08/25 22 28 45 99 87 82 57
11/08/25 to 17/08/25 36 32 83 46 64 48 32
18/08/25 to 24/08/25 44 72 11 95 34 28 29
25/08/25 to 31/08/25 94 07 69 55 49 84
01/09/25 to 07/09/25 68 57 72 54 41 73 21
08/09/25 to 14/09/25 64 40 26 95 23 81 67
15/09/25 to 21/09/25 87 14 30 95 64 40 54
22/09/25 to 28/09/25 31 95 00 82 42 19 63
29/09/25 to 05/10/25 95 56 70 39 06 79

चेतावनी (WARNING)

यह साइट सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है । यह साइट सट्टे से जुड़ी किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देती । सट्टा और जुआं जिस देश या राज्य में प्रतिबंधित है वहां के लोग हमारी साइट को ब्लॉक कर दें | किसी भी लाभ या हानि के लिए आप खुद जिम्मदार होंगे ।